Motorola VC5090
Descrierea Produsului
Terminalul fix VC5090 a fost proiectat să răspundă celor mai exigente cerinţe de durabilitate şi rubusteţe, având cel mai înalt indicele de protecţie (IP66). Poate fi utilizat în cele mai dificile medii de muncă (hale, depozite, porturi). Cu ajutorul acestul terminal se poate realiza transferul de date în timp real, prin conectivitatea wireless (802.11a/b/g WLAN şi Bluetooth v1.2). Indiferent dacă este utilizat într-un loc fix sau este montat pe motostivuitoare sau pe alte mijloace de deplasare, VC5090 contribuie la creşterea productivităţii şi la reducerea erorilor. În plus, tastatura încălzită asigură o bună utilizare, inclusiv la temperaturi scăzute, iar datorită unei etanşări foarte bune se garantează funcţionalitatea în medii de lucru cu un grad de umiditate ridicat.
Specificatii
| Producator | Motorola |
| Ecran | Full screen: Color 12.1 in. SVGA 800x600 Half screen: Color 10.5 in. half-SVGA 800x320 Both come standard as heated, 350NIT, 500:1 contrast displays with resistive touchscreens |
| Processor | Intel XScale PXA270 processor at 624 MHz |
| Memorie | 128MB SDRAM/192MB Flash + slot extensie SD |
| Sistem de operare | Microsoft Windows CE 5.0 Professional |
| Interfata | 2 porturi RS-232, USB, Wireless LAN a/b/g, Bluetooth, optiune pentru UPS intern |
| Interfata audio | Supports VoIP handset, voice picking headset and external speakers |
| Temperatura de operare | -30° to 50° C |
| Certificare de protectie | sigilat impotriva apei si prafului IP66 |
| Securitate | WPA - Enterprise; Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/ d/h/j Certified; Encryption - TKIP, 40/128 bit WEP; rich set of WPAEnterprise 802.1x security supplicants |
| Dimensiuni | Inaltime: 269 mm, Latime: 309 mm, Grosime: 114 mm |
| Greutate | 7 kg |
| Garantie | 1 an |
| Specificatii tehnice | Click aici pentru fisa tehnica |
Product Tags
Add Your Tags:
Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.
